| Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu điểm thi THPT 2019 |
| Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | |
| Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | |
| Số 3 | Sở GD& ĐT Hải Phòng | |
| Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | |
| Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | |
| Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | |
| Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | |
| Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | |
| Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | |
| Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | |
| Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | |
| Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | |
| Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | |
| Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | |
| Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | |
| Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | |
| Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | |
| Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | |
| Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | |
| Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | |
| Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | |
| Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | |
| Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | |
| Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | |
| Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | |
| Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | |
| Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | |
| Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | |
| Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | |
| Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | |
| Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | |
| Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế | |
| Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | |
| Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | |
| Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | |
| Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | |
| Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | |
| Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | |
| Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | |
| Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | |
| Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | |
| Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | |
| Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | |
| Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | |
| Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | |
| Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | |
| Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | |
| Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | |
| Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | |
| Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | |
| Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | |
| Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | |
| Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | |
| Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | |
| Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | |
| Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | |
| Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | |
| Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | |
| Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | |
| Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | |
| Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | |
| Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | |
| Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau |
Tác giả bài viết: Ban Quản Trị
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Đề chính thức thi THPT quốc gia năm 2020 tất cả các môn
Animal 4D - Ứng dụng học cùng con bằng công nghệ thực tế ảo
Tóm tắt lí thuyết Toán 12 phiên bản 2019 - File Word
Các chủ đề Tự học Toán 11
Bộ tài liệu hướng dẫn học Toán - tiếng Việt của trường Archimedes
1500 câu hỏi trắc nghiệm Toán 11 giải chi tiết
Các chủ đề Tự học Toán 12
20 đề thi ĐGNL có hướng dẫn giải chi tiết - File Word
Giải chi tiết đề tham khảo kì thi THPTQG 2018 - Môn Toán
Bộ tài liệu Chinh phục kì thi THPT Quốc gia 2017 - Quyển T